Informationen
ACS-Armierungsband: Dichtungs- und Dämmmaterial
Flachdichtung mit Metalleinlage zur Abdichtung von Flansch-an-Flansch-Verbindungen (Rohrleitungen, Ventile, Filter usw.) in Trinkwasser- und industriellen Druckleitungsnetzen. Diese EPDM-verstärkte Dichtung weist eine gute chemische Beständigkeit sowie eine gute Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit auf. Der Temperaturbeständigkeitsbereich reicht von -40 °C bis +110 °C.
Anwendungen:
Zur Abdichtung von Flanschen gemäß den Normen NF EN 1092-1 (Stahlflansche) und NF EN 1092-2 (Gusseisenflansche) mit einer Nennweite bis PN 40 (je nach DN), die in Rohrleitungssystemen für flüssige Medien bei Temperaturen bis zu 110 °C (bzw. 200 °C für FKM)
Vorteile
Normen
Sehr geringes Kriechen
Verbesserte Dichtigkeit
Langlebig
Technische Daten

Wie wählt man eine KGS-Dichtung aus?
Abmessungen von mit ACS verstärkten Dichtungen für Flansche

| Nennweite | d1 x d2 x Wandstärke | Nenndruck | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| DN 15 | 22 x 51 x 3 | PN 10 – 40 | NRM68805002100 |
| DN 20 | 27 x 61 x 3 | PN 10 – 40 | NRM68805002200 |
| DN 25 | 34 x 71 x 3 | PN 10 – 40 | NRM68805002500 |
| DN 32 | 42 x 82 x 3 | PN 10 – 40 | NRM68805002700 |
| DN 40 | 49 x 92 x 3 | PN 10 – 40 | NRM68805003000 |
| DN 50 | 61 x 107 x 3 | PN 10 – 40 | NRM68805000100 |
| DN 60 | 77 x 117 x 3 | PN 10 – 40 | – |
| DN 65 | 77 x 127 x 3 | PN 10 – 40 | NRM68805000200 |
| DN 80 | 89 x 142 x 3 | PN 10 – 40 | NRM68805000800 |
| DN 100 | 115 x 162 x 3 | PN 10 – 16 | NRM68805000900 |
| DN 100 | 115 x 168 x 3 | PN 25 – 40 | – |
| DN 125 | 141 x 192 x 3 | PN 10 – 16 | NRM68805001000 |
| DN 125 | 141 x 194 x 3 | PN 25 – 40 | NRM68805004400 |
| DN 150 | 169 x 218 x 3 | PN 10-16 | NRM68805001100 |
| DN 150 | 169 x 224 x 3 | PN 25-40 | NRM68805001500 |
| DN 200 | 200 x 273 x 3 | PN 10 -16 | NRM68805001200 |
| DN 200 | 200 x 284 x 3 | PN 25 | NRM68805004700 |
| DN 200 | 200 x 290 x 3 | PN 40 | NRM68805008400 |
| DN 250 | 273 x 328 x 4 | PN 10 | NRM68805003600 |
| DN 250 | 273 x 329 x 4 | PN 16 | NRM68805001300 |
| DN 250 | 273 x 340 x 4 | PN 25 | NRM68805004900 |
| DN 250 | 273 x 352 x 4 | PN 40 | NRM68805008500 |
| DN 300 | 324 x 378 x 4 | PN 10 | NRM68805003500 |
| DN 300 | 324 x 384 x 4 | PN 16 | NRM68805001400 |
| DN 300 | 324 x 400 x 4 | PN 25 | NRM68805005300 |
| DN 300 | 324 x 417 x 4 | PN 40 | NRM68805008900 |
| DN 350 | 356 x 438 x 5 | PN 10 | NRM68805003700 |
| DN 350 | 356 x 444 x 5 | PN 16 | NRM68805003200 |
| DN 350 | 356 x 457 x 5 | PN 25 | NRM68805005700 |
| DN 350 | 356 x 474 x 5 | PN 40 | NRM68805008700 |
| DN 400 | 407 x 489 x 5 | PN 10 | NRM68805000300 |
| DN 400 | 407 x 495 x 5 | PN 16 | NRM68805003300 |
| DN 400 | 407 x 514 x 5 | PN 25 | NRM68805005800 |
| DN 400 | 407 x 546 x 5 | PN 40 | NRM68805008800 |
| DN 450 | 458 x 539 x 5 | PN 10 | NRM68805009300 |
| DN 450 | 458 x 555 x 5 | PN 16 | NRM68805009700 |
| DN 450 | 458 x 564 x 5 | PN 25 | NRM68805006100 |
| DN 500 | 508 x 594 x 5 | PN 10 | NRM68805004000 |
| DN 500 | 508 x 617 x 5 | PN 16 | NRM68805005600 |
| DN 500 | 508 x624 x 5 | PN 25 | NRM68805005900 |
| DN 500 | 508 x 628 x 5 | PN 40 | NRM68805010200 |
| Nennweite | d1 x d2 x Wandstärke | Nenndruck | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| DN 600 | 610 x 695 x 5 | PN 10 | NRM68805004500 |
| DN 600 | 610 x 734 x 5 | PN 16 | NRM68805004600 |
| DN 600 | 610 x 731 x 5 | PN 25 | NRM68805007900 |
| DN 600 | 610 x 747 x 5 | PN 40 | NRM68805009400 |
| DN 700 | 712 x 810 x 6 | PN 10 | NRM68805004800 |
| DN 700 | 712 x 804 x 6 | PN 16 | NRM68805003400 |
| DN 700 | 712 x 833 x 6 | PN 25 | NRM68805005400 |
| DN 800 | 813 x 917 x 6 | PN 10 | NRM68805005000 |
| DN 800 | 813 x 911 x 6 | PN 16 | NRM68805003800 |
| DN 800 | 813 x 942 x 6 | PN 25 | NRM68805008000 |
| DN 900 | 915 x 1017 x 6 | PN 10 | NRM68805005200 |
| DN 900 | 915 x 1011 x 6 | PN 16 | NRM68805003900 |
| DN 900 | 915 x 1042 x 6 | PN 25 | – |
| DN 1000 | 1016 x 1124 x 6 | PN 10 | NRM68805005500 |
| DN 1000 | 1016 x 1128 x 6 | PN 16 | NRM68805004200 |
| DN 1000 | 1016 x 1154 x 6 | PN 25 | NRM68805008200 |
| DN 1100 | 1120 x 1231 x7 | PN 10 | – |
| DN 1100 | 1120 x 1228 x7 | PN 16 | – |
| DN 1200 | 1220 x 1341 x 7 | PN 10 | NRM68805006000 |
| DN 1200 | 1220 x 1342 x 7 | PN 16 | NRM68805004300 |
| DN 1200 | 1220 x 1341 x 7 | PN 25 | – |
| DN 1400 | 1420 x 1548 x 7 | PN 10 | – |
| DN 1400 | 1420 x 1542 x 7 | PN 16 | – |
| DN 1400 | 1420 x 1578 x 7 | PN 25 | – |
| DN 1500 | 1520 x 1658 x 7 | PN 10 | – |
| DN 1500 | 1520 x 1654 x 7 | PN 16 | – |
| DN 1500 | 1520 x 1688 x 7 | PN 25 | – |
| DN 1600 | 1620 x 1772 x 7 | PN 10 | – |
| DN 1600 | 1620 x 1764 x 7 | PN 16 | – |
| DN 1600 | 1620 x 1798 x 7 | PN 25 | – |
| DN 1800 | 1820 x 1972 x 7 | PN 10 | NRM68805009100 |
| DN 1800 | 1820 x 1964 x 7 | PN 16 | – |
| DN 2000 | 2020 x 2182 x 7 | PN 10 | NRM68805009200 |
| DN 2000 | 2020 x 2168 x 7 | PN 16 | – |
ASSOZIIERBARE PRODUKTE:
Häufig gestellte Fragen:
Die Fahrbare Dosierstation eignet sich für die Desinfektion von Rohrleitungen mit einem maximalen Durchfluss von 5 m3/h, während Herlimat DES einen maximalen Durchfluss von 20 bis 30 m3/h bewältigen kann.
Aus praktischen Gründen empfehlen wir Ihnen, sich für Herlimat DES zu entscheiden, sobald das Wasservolumen der zu desinfizierenden Leitung 60 m3 überschreitet.
Die Dosierung des Desinfektionsmittels Tevan Panox bei der Desinfektion einer Rohrleitung hängt von der gewünschten Konzentration (zwischen 100 und 400 mg/l), dem Nenndurchmesser der Leitung und der zu behandelnden Länge ab.
Wir haben die empfohlenen Dosierungen unter Berücksichtigung all dieser Parameter in einer Tabelle zusammengefasst : https://herli.com/de/bedarfsmenge-an-panox-fuer-die-desinfektion-von-trinkwasserleitungen/
Durch die Reinigung der Rohrleitungen mit Wasser und Druckluft lassen sich Kalk-, Eisen- und Manganablagerungen entfernen. Bei dieser Reinigungsmethode wird Luft in aufeinanderfolgenden Impulsen in die Rohrleitungen geblasen. Dadurch werden die Ablagerungen aus den Rohrleitungen entfernt. Dieses Verfahren verbraucht bis zu achtmal weniger Wasser als eine herkömmliche Spülung.
Erfahren Sie mehr über die Reinigung von Rohrleitungen mit Druckluft und Wasser: https://herli.com/nettoyage-desinfection-eau-potable/prestations-herli/nettoyage-eau-air-pulse-des-reseaux-deau-potable/
HILFREICHE DOKUMENTATION













